一、生物技术(食用菌方向)
课程类别 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识教育必修课 | 37 | 608 | 72 | 680 |
通识教育选修课 | 11 | 210 |
| 210 |
基础课 | 22 | 322 | 102 | 424 |
专业基础课 | 24.5 | 334 | 170 | 504 |
专业必修课 | 15 | 202 | 126 | 328 |
专业选修课 | 23.5 | ─ | ─ | 454 |
实践教学环节 | 27 | ─ | ─ | ─ |
合 计 | 160 | 1676 | 470 | 2600 |
二、生物技术(微生物方向)
课程类别 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识教育必修课 | 37 | 608 | 72 | 680 |
通识教育选修课 | 11 | 210 |
| 210 |
基础课 | 22 | 322 | 102 | 424 |
专业基础课 | 24.5 | 334 | 170 | 504 |
专业必修课 | 14.5 | 192 | 106 | 298 |
专业选修课 | 24 | ─ | ─ | 484 |
实践教学环节 | 27 | ─ | ─ | ─ |
合 计 | 160 | 1666 | 450 | 2600 |
三、生物科学
课程类别 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识教育必修课 | 37 | 608 | 72 | 680 |
通识教育选修课 | 11 | 210 | 0 | 210 |
基础课 | 22 | 322 | 102 | 424 |
专业基础课 | 24.5 | 330 | 180 | 510 |
专业必修课 | 16.5 | 212 | 106 | 318 |
专业选修课 | 26.5 | ─ | ─ | 458 |
实践教学环节 | 22.5 | ─ | ─ | ─ |
合 计 | 160 | ─ | ─ | 2600 |
四、生物工程
课程类别 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识教育必修课 | 36 | 576 | 24 | 668 |
通识教育选修课 | 12 | 220 | 4 | 224 |
基础课 | 21 | 314 | 106 | 420 |
专业基础课 | 21 | 312 | 78 | 390 |
专业必修课 | 14 | 192 | 62 | 254 |
专业选修课 | 28 | 644 | ─ | 644 |
实践教学环节 | 28 | ─ | ─ | ─ |
合 计 | 160 | ─ | ─ | 2600 |
五、制药工程(中药制药方向)
课程类别 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识教育必修课 | 37 | 596 | 24 | 620 |
通识教育选修课 | 11 | 210 | ─ | 210 |
基础课 | 21.5 | 322 | 102 | 424 |
专业基础课 | 20 | 284 | 90 | 374 |
专业必修课 | 16 | 208 | 100 | 308 |
专业选修课 | 24.5 | ─ | ─ | 664 |
实践教学环节 | 30 | ─ | ─ | ─ |
合 计 | 160 | 1620 | 316 | 2600 |
六、制药工程(化学制药方向)
课程类别 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识教育必修课 | 37 | 576 | 24 | 620 |
通识教育选修课 | 11 | 210 | ─ | 210 |
基础课 | 21.5 | 322 | 102 | 424 |
专业基础课 | 19.5 | 264 | 110 | 374 |
专业必修课 | 14 | 176 | 90 | 266 |
专业选修课 | 28 | ─ | ─ | 706 |
实践教学环节 | 29 | ─ | ─ | ─ |
合 计 | 160 | 1568 | 306 | 2600 |