一、生物技术(食用菌方向)
课程类别 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识教育必修课 | 36 | 576 | 24 | 668 |
通识教育选修课 | 12 | 220 |
| 224 |
基础课 | 21 | 314 | 106 | 420 |
专业基础课 | 21 | 286 | 126 | 412 |
专业必修课 | 15 | 202 | 126 | 328 |
专业选修课 | 28 | ─ | ─ | 548 |
实践教学环节 | 27 | ─ | ─ | ─ |
合 计 | 160 | 1598 | 382 | 2600 |
二、生物技术(微生物方向)
课程类别 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识教育必修课 | 36 | 576 | 24 | 668 |
通识教育选修课 | 12 | 220 |
| 224 |
基础课 | 21 | 314 | 106 | 420 |
专业基础课 | 21 | 286 | 126 | 412 |
专业必修课 | 14.5 | 192 | 106 | 298 |
专业选修课 | 28.5 | ─ | ─ | 578 |
实践教学环节 | 27 | ─ | ─ | ─ |
合 计 | 160 | 1588 | 362 | 2600 |
三、生物科学
课程类别 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识教育必修课 | 36 | 576 | 92 | 668 |
通识教育选修课 | 12 | 220 | 4 | 224 |
基础课 | 20.5 | 314 | 106 | 420 |
专业基础课 | 24.5 | 326 | 200 | 526 |
专业必修课 | 18.5 | 252 | 116 | 368 |
专业选修课 | 26 | ─ | ─ | 394 |
实践教学环节 | 22.5 | ─ | ─ | ─ |
合 计 | 160 | ─ | ─ | 2600 |
四、生物工程
课程类别 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识教育必修课 | 36 | 576 | 24 | 668 |
通识教育选修课 | 12 | 230 | 4 | 234 |
基础课 | 21 | 322 | 84 | 406 |
专业基础课 | 21 | 312 | 78 | 390 |
专业必修课 | 14 | 192 | 62 | 254 |
专业选修课 | 28 | 648 | ─ | 648 |
实践教学环节 | 28 | ─ | ─ | ─ |
合 计 | 160 | ─ | ─ | 2600 |
五、制药工程(中药制药方向)
课程类别 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识教育必修课 | 36 | 576 | 24 | 600 |
通识教育选修课 | 12 | 230 | ─ | 230 |
基础课 | 21.5 | 322 | 102 | 424 |
专业基础课 | 19 | 284 | 60 | 344 |
专业必修课 | 16 | 208 | 100 | 308 |
专业选修课 | 25.5 | ─ | ─ | 694 |
实践教学环节 | 30 | ─ | ─ | ─ |
合 计 | 160 | 1620 | 286 | 2600 |
六、制药工程(化学制药方向)
课程类别 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识教育必修课 | 36 | 576 | 24 | 600 |
通识教育选修课 | 12 | 230 | ─ | 230 |
基础课 | 21.5 | 322 | 102 | 424 |
专业基础课 | 19 | 264 | 90 | 354 |
专业必修课 | 14 | 176 | 90 | 266 |
专业选修课 | 28.5 | ─ | ─ | 726 |
实践教学环节 | 29 | ─ | ─ | ─ |
合 计 | 160 | 1568 | 306 | 2600 |
最后更新 (2019-11-24 22:50)